| Haus A | Geschoss | Wohnnutzfläche | Balkon | Eigengarten | Verkaufspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 01 | Erdgeschoss | 73,84 m² Grundriss | Terrasse 29,15 m² | 221,77 m² | Wohnung/Grund auf Anfrage | ANLEGER/vermietet |
| TOP02 | Erdgeschoss | 73,84 m² Grundriss | Terrasse 26,32 m² | 193 m² | Wohnung/Grund auf Anfrage | ANLEGER/vermietet |
| TOP 03 | 1. Obergeschoss | 74,38 m² Grundriss | 16,37 m² | Badewanne + Dusche optional | RENDITE !!! auf Anfrage | ANLEGER/vermietet |
| TOP 04 | 1. Obergeschoss | 54,12 m² Grundriss | 16,07 m² | Dusche 90/120 | verkauft | |
| TOP 05 | 1. Obergeschoss | 74,38 m² Grundriss | 18,14 m² | Badewanne + Dusche optional | RENDITE !!! auf Anfrage | ANLEGER/vermietet |
| TOP 06 | 2. Obergeschoss | 74,70 m² Grundriss | 18,14 m² | Badewanne + Dusche optional | RENDITE !!! auf Anfrage | ANLEGER/vermietet |
| TOP 07 | 2. Obergeschoss | 54,12 m² Grundriss | 16,06 m² | Dusche 90/120 | RENDITE !!! auf Anfrage | ANLEGER/vermietet |
| TOP 08 | 2. Obergeschoss | 74,70 m² Grundriss | 16,39 m² | Badewanne + Dusche optional | verkauft | |
| TOP 09 | 3. Obergeschoss PENTHOUSE | 97,13 m² Grundriss | 23,66 m² | Wanne,Dusche, 2 WC + Kamin | reserviert | |
| TOP 10 | 3. Obergeschoss PENTHOUSE | 97,06 m² Grundriss | 26,57 m² | Wanne,Dusche, 2 WC, Kamin | reserviert |
Haus A
Baustufe 2
Extras:
PKW – Stellplatz € 8.500,–
Carport Stellplatz € 13.900,–
Zuzüglich:
3,5% Grunderwerbssteuer
1,1% Eintragungsgebühr
ca. 1,5% Vertragserrichtungskosten exkl. UST, Barauslagen
